Молоток пневматический (пневмозубило) TOPTUL KAHA3217
3 361 ₴
- Готово к отправке
- Код: KAHA3217
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Пневмомолоток TOPTUL KAHA3217 имеет литой корпус из алюминиевого сплава с ударным механизмом из закаленной стали. Благодаря герметичности высокой точности соединения деталей, обеспечивается высокая производительность и низкий расход воздуха. Выполнен в виде пистолета с удобной рукоятью.
Дополнительно можно приобрести зубила: KAJA18A1 Плоское зубило; KAJA18B1 Зубило для листового металла; KAJA18C1 Зубило для чистки сварочного шва; KAJA18D1 Зубило для резки панелей; KAJA18E1 Ударное зубило; KAJA10G1 Ударный молоток
Характеристики
| Количество ударов в минуту | 3200 ударов в минуту |
| Ход поршня | 67 мм (2-5/8") |
| Отверстие хвостовика зубила (шестигранник) | 10 мм |
| Общая длина | 171 мм (6-3/4") |
| Вес нетто | 1,6 кг (3,5 фунта) |
| Воздухозаборник | 1/4" ПТ |
| Воздушный шланг | 10мм (3/8") |
| Давление воздуха | 90 фунтов на кв. дюйм / 6,2 БАР |
| Средний расход воздуха | 10 куб. футов в минуту (283 л/мин) |
| Уровень звукового давления | 104,22 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 115,21 дБ(А) |
| Уровень вибрации | 13,51 м/сек² |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип хвостовика | Шестигранный |
| Максимальное количество ударов | 3200 уд/мин |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Расход воздуха | 283 литр/мин |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Комплектация | |
| Набор насадок | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительные характеристики | Расход воздуха: 283,17 л/мин. Вход воздуха: 1/4 дюйма Воздушный шланг: 3/8 дюйма |
| Комплектация | Молоток поставляется без зубил. |
| Размеры | Длина: 171 мм |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Частота ударов в минуту | 3200 |
Информация для заказа
- Цена: 3 361 ₴









